NewLife/NewLife.CubeAntd

[NewLife.CubeAntd] master 自动提交
大石头 authored at 2025-06-22 10:49:31
0ed42e1
Tree
1 Parent(s) b8291c5
Summary: 1 changed files with 44 additions and 43 deletions.
Modified +44 -43
Modified +44 -43
diff --git a/README.md b/README.md
index 281b4d4..ccafee8 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,4 +1,4 @@
-# 魔方 NewLife.Cube
+# 魔方 NewLife.Cube
 
 ![GitHub top language](https://img.shields.io/github/languages/top/newlifex/newlife.cube?logo=github) ![GitHub License](https://img.shields.io/github/license/newlifex/newlife.cube?logo=github) ![Nuget Downloads](https://img.shields.io/nuget/dt/newlife.cube.core?logo=nuget) ![Nuget](https://img.shields.io/nuget/v/newlife.cube.core?logo=nuget) ![Nuget (with prereleases)](https://img.shields.io/nuget/vpre/newlife.cube.core?label=dev%20nuget&logo=nuget)
 
@@ -106,54 +106,55 @@ https://github.com/NewLifeX/NewLife.CubeAntd http://git.newlifex.com/NewLife/New
 - 项目发布时只需要拷贝`Bin`、`web.config`、`Global.asax`,以及其它自己添加的资源文件
 
 ## 新生命项目矩阵
+各项目默认支持net9.0/netstandard2.1/netstandard2.0/net4.62/net4.5,旧版(2024.0801)支持net4.0/net2.0  
+
+|                               项目                               | 年份  | 说明                                                                                        |
+| :--------------------------------------------------------------: | :---: | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
+|                             基础组件                             |       | 支撑其它中间件以及产品项目                                                                  |
+|          [NewLife.Core](https://github.com/NewLifeX/X)           | 2002  | 核心库,日志、配置、缓存、网络、序列化、APM性能追踪                                         |
+|    [NewLife.XCode](https://github.com/NewLifeX/NewLife.XCode)    | 2005  | 大数据中间件,单表百亿级,MySql/SQLite/SqlServer/Oracle/PostgreSql/达梦,自动分表,读写分离 |
+|      [NewLife.Net](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Net)      | 2005  | 网络库,单机千万级吞吐率(2266万tps),单机百万级连接(400万Tcp长连接)                     |
+| [NewLife.Remoting](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Remoting) | 2011  | 协议通信库,提供CS应用通信框架,支持Http/RPC通信框架,高吞吐,物联网设备低开销易接入        |
+|     [NewLife.Cube](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Cube)     | 2010  | 魔方快速开发平台,集成了用户权限、SSO登录、OAuth服务端等,单表100亿级项目验证               |
+|    [NewLife.Agent](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Agent)    | 2008  | 服务管理组件,把应用安装成为操作系统守护进程,Windows服务、Linux的Systemd                   |
+|     [NewLife.Zero](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Zero)     | 2020  | Zero零代脚手架,基于NewLife组件生态的项目模板NewLife.Templates,Web、WebApi、Service        |
+|                              中间件                              |       | 对接知名中间件平台                                                                          |
+|    [NewLife.Redis](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Redis)    | 2017  | Redis客户端,微秒级延迟,百万级吞吐,丰富的消息队列,百亿级数据量项目验证                   |
+| [NewLife.RocketMQ](https://github.com/NewLifeX/NewLife.RocketMQ) | 2018  | RocketMQ纯托管客户端,支持Apache RocketMQ和阿里云消息队列,十亿级项目验                     |
+|     [NewLife.MQTT](https://github.com/NewLifeX/NewLife.MQTT)     | 2019  | 物联网消息协议,MqttClient/MqttServer,客户端支持阿里云物联网                               |
+|      [NewLife.IoT](https://github.com/NewLifeX/NewLife.IoT)      | 2022  | IoT标准库,定义物联网领域的各种通信协议标准规范                                             |
+|   [NewLife.Modbus](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Modbus)   | 2022  | ModbusTcp/ModbusRTU/ModbusASCII,基于IoT标准库实现,支持ZeroIoT平台和IoTEdge网关            |
+|  [NewLife.Siemens](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Siemens)  | 2022  | 西门子PLC协议,基于IoT标准库实现,支持IoT平台和IoTEdge                                      |
+|      [NewLife.Map](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Map)      | 2022  | 地图组件库,封装百度地图、高德地图、腾讯地图、天地图                                        |
+|    [NewLife.Audio](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Audio)    | 2023  | 音频编解码库,PCM/ADPCMA/G711A/G722U/WAV/AAC                                                |
+|                             产品平台                             |       | 产品平台级,编译部署即用,个性化自定义                                                      |
+|         [Stardust](https://github.com/NewLifeX/Stardust)         | 2018  | 星尘,分布式服务平台,节点管理、APM监控中心、配置中心、注册中心、发布中心                   |
+|           [AntJob](https://github.com/NewLifeX/AntJob)           | 2019  | 蚂蚁调度,分布式大数据计算平台(实时/离线),蚂蚁搬家分片思想,万亿级数据量项目验证         |
+|      [NewLife.ERP](https://github.com/NewLifeX/NewLife.ERP)      | 2021  | 企业ERP,产品管理、客户管理、销售管理、供应商管理                                           |
+|         [CrazyCoder](https://github.com/NewLifeX/XCoder)         | 2006  | 码神工具,众多开发者工具,网络、串口、加解密、正则表达式、Modbus、MQTT                      |
+|           [EasyIO](https://github.com/NewLifeX/EasyIO)           | 2023  | 简易文件存储,支持分布式系统中文件集中存储。                                                |
+|           [XProxy](https://github.com/NewLifeX/XProxy)           | 2005  | 产品级反向代理,NAT代理、Http代理                                                           |
+|        [HttpMeter](https://github.com/NewLifeX/HttpMeter)        | 2022  | Http压力测试工具                                                                            |
+|         [GitCandy](https://github.com/NewLifeX/GitCandy)         | 2015  | Git源代码管理系统                                                                           |
+|          [SmartOS](https://github.com/NewLifeX/SmartOS)          | 2014  | 嵌入式操作系统,完全独立自主,支持ARM Cortex-M芯片架构                                      |
+|          [SmartA2](https://github.com/NewLifeX/SmartA2)          | 2019  | 嵌入式工业计算机,物联网边缘网关,高性能.NET8主机,应用于工业、农业、交通、医疗             |
+|                          FIoT物联网平台                          | 2020  | 物联网整体解决方案,建筑、环保、农业,软硬件及大数据分析一体化,单机十万级点位项目验证      |
+|                        UWB高精度室内定位                         | 2020  | 厘米级(10~20cm)高精度室内定位,软硬件一体化,与其它系统联动,大型展厅项目验证             |
 
-各项目默认支持 net7.0/netstandard2.1/netstandard2.0/net4.61,旧版(2022.1225)支持 net4.5/net4.0/net2.0
-
-| 项目 | 年份 | 说明 |
-| :-: | :-: | --- |
-| 基础组件 |  | 支撑其它中间件以及产品项目 |
-| [NewLife.Core](https://github.com/NewLifeX/X) | 2002 | 核心库,日志、配置、缓存、网络、序列化、APM 性能追踪 |
-| [NewLife.XCode](https://github.com/NewLifeX/NewLife.XCode) | 2005 | 大数据中间件,单表百亿级,MySql/SQLite/SqlServer/Oracle/TDengine/达梦,自动分表 |
-| [NewLife.Net](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Net) | 2005 | 网络库,单机千万级吞吐率(2266 万 tps),单机百万级连接(400 万 Tcp) |
-| [NewLife.Remoting](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Remoting) | 2011 | RPC 通信框架,内网高吞吐或物联网硬件设备场景 |
-| [NewLife.Cube](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Cube) | 2010 | 魔方快速开发平台,集成了用户权限、SSO 登录、OAuth 服务端等,单表 100 亿级项目验证 |
-| [NewLife.Agent](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Agent) | 2008 | 服务管理组件,把应用安装成为操作系统守护进程,Windows 服务、Linux 的 Systemd |
-| [NewLife.Zero](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Zero) | 2020 | Zero 零代脚手架,基于 NewLife 组件生态的项目模板,Web、WebApi、Service |
-| 中间件 |  | 对接知名中间件平台 |
-| [NewLife.Redis](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Redis) | 2017 | Redis 客户端,微秒级延迟,百万级吞吐,丰富的消息队列,百亿级数据量项目验证 |
-| [NewLife.RocketMQ](https://github.com/NewLifeX/NewLife.RocketMQ) | 2018 | RocketMQ 纯托管客户端,支持 Apache RocketMQ 和阿里云消息队列,十亿级项目验 |
-| [NewLife.MQTT](https://github.com/NewLifeX/NewLife.MQTT) | 2019 | 物联网消息协议,MqttClient/MqttServer,客户端支持阿里云物联网 |
-| [NewLife.IoT](https://github.com/NewLifeX/NewLife.IoT) | 2022 | IoT 标准库,定义物联网领域的各种通信协议标准规范 |
-| [NewLife.Modbus](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Modbus) | 2022 | ModbusTcp/ModbusRTU/ModbusASCII,基于 IoT 标准库实现,支持 IoT 平台和 IoTEdge |
-| [NewLife.Siemens](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Siemens) | 2022 | 西门子 PLC 协议,基于 IoT 标准库实现,支持 IoT 平台和 IoTEdge |
-| [NewLife.Map](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Map) | 2022 | 地图组件库,封装百度地图、高德地图和腾讯地图 |
-| [NewLife.IP](https://github.com/NewLifeX/NewLife.IP) | 2022 | IP 地址库,IP 地址转物理地址 |
-| 产品平台 |  | 产品平台级,编译部署即用,个性化自定义 |
-| [AntJob](https://github.com/NewLifeX/AntJob) | 2019 | 蚂蚁调度,分布式大数据计算平台(实时/离线),蚂蚁搬家分片思想,万亿级数据量项目验证 |
-| [Stardust](https://github.com/NewLifeX/Stardust) | 2018 | 星尘,分布式服务平台,节点管理、APM 监控中心、配置中心、注册中心、发布中心 |
-| [NewLife.ERP](https://github.com/NewLifeX/NewLife.ERP) | 2021 | 企业 ERP,产品管理、客户管理、销售管理、供应商管理 |
-| [CrazyCoder](https://github.com/NewLifeX/XCoder) | 2006 | 码神工具,众多开发者工具,网络、串口、加解密、正则表达式、Modbus |
-| [XProxy](https://github.com/NewLifeX/XProxy) | 2005 | 产品级反向代理,NAT 代理、Http 代理 |
-| [HttpMeter](https://github.com/NewLifeX/HttpMeter) | 2022 | Http 压力测试工具 |
-| [GitCandy](https://github.com/NewLifeX/GitCandy) | 2015 | Git 源代码管理系统 |
-| [SmartOS](https://github.com/NewLifeX/SmartOS) | 2014 | 嵌入式操作系统,完全独立自主,支持 ARM Cortex-M 芯片架构 |
-| [SmartA2](https://github.com/NewLifeX/SmartA2) | 2019 | 嵌入式工业计算机,物联网边缘网关,高性能.NET6 主机,应用于工业、农业、交通、医疗 |
-| 菲凡物联 FIoT | 2020 | 物联网整体解决方案,建筑、环保、农业,软硬件及大数据分析一体化,单机十万级点位项目验证 |
-| NewLife.UWB | 2020 | 厘米级(10~20cm)高精度室内定位,软硬件一体化,与其它系统联动,大型展厅项目验证 |
 
-## 新生命开发团队
 
-![XCode](https://newlifex.com/logo.png)
+## 新生命开发团队
+![XCode](https://newlifex.com/logo.png)  
 
-新生命团队(NewLife)成立于 2002 年,是新时代物联网行业解决方案提供者,致力于提供软硬件应用方案咨询、系统架构规划与开发服务。  
-团队主导的开源 NewLife 系列组件已被广泛应用于各行业,Nuget 累计下载量高达 60 余万次。  
-团队开发的大数据核心组件 NewLife.XCode、蚂蚁调度计算平台 AntJob、星尘分布式平台 Stardust、缓存队列组件 NewLife.Redis 以及物联网平台 NewLife.IoT,均成功应用于电力、高校、互联网、电信、交通、物流、工控、医疗、文博等行业,为客户提供了大量先进、可靠、安全、高质量、易扩展的产品和系统集成服务。
+新生命团队(NewLife)成立于2002年,是新时代物联网行业解决方案提供者,致力于提供软硬件应用方案咨询、系统架构规划与开发服务。  
+团队主导的80多个开源项目已被广泛应用于各行业,Nuget累计下载量高达400余万次。  
+团队开发的大数据中间件NewLife.XCode、蚂蚁调度计算平台AntJob、星尘分布式平台Stardust、缓存队列组件NewLife.Redis以及物联网平台FIoT,均成功应用于电力、高校、互联网、电信、交通、物流、工控、医疗、文博等行业,为客户提供了大量先进、可靠、安全、高质量、易扩展的产品和系统集成服务。  
 
-我们将不断通过服务的持续改进,成为客户长期信赖的合作伙伴,通过不断的创新和发展,成为国内优秀的 IT 服务供应商。
+我们将不断通过服务的持续改进,成为客户长期信赖的合作伙伴,通过不断的创新和发展,成为国内优秀的IoT服务供应商。  
 
 `新生命团队始于2002年,部分开源项目具有20年以上漫长历史,源码库保留有2010年以来所有修改记录`  
-网站:<https://newlifex.com>  
-开源:<https://github.com/newlifex>  
-QQ 群:1600800/1600838  
+网站:https://newlifex.com  
+开源:https://github.com/newlifex  
+QQ群:1600800/1600838  
 微信公众号:  
 ![智能大石头](https://newlifex.com/stone.jpg)