110000 0 0 0 北京市
110100 0 0 0 市辖区 110110|北京市燕山区
110101 0 0 0 东城区
110102 0 0 0 西城区
110103 0 0 0 崇文区
110104 0 0 0 宣武区
110105 0 0 0 朝阳区
110106 0 0 0 丰台区
110107 0 0 0 石景山区
110108 0 0 0 海淀区
110109 0 0 0 门头沟区
110111 110225 0 0 房山区
110112 110223 0 0 通州区
110113 110222 0 0 顺义区
110114 110221 0 0 昌平区
110115 110224 0 0 大兴区
110116 110227 0 0 怀柔区
110117 110226 0 0 平谷区
110200 0 0 0 县
110228 0 0 0 密云县
110229 0 0 0 延庆县
120000 0 0 0 天津市
120100 0 0 0 市辖区 120107|天津市塘沽区;120108|天津市汉沽区;120109|天津市大港区
120101 0 0 0 和平区
120102 0 0 0 河东区
120103 0 0 0 河西区
120104 0 0 0 南开区
120105 0 0 0 河北区
120106 0 0 0 红桥区
120110 0 0 0 东丽区
120111 0 0 0 西青区
120112 0 0 0 津南区
120113 0 0 0 北辰区
120114 120222 0 0 武清区
120115 120224 0 0 宝坻区
120116 0 0 0 滨海新区
120200 110200 0 0 县
120221 0 0 0 宁河县
120223 0 0 0 静海县
120225 0 0 0 蓟县
130000 0 0 0 河北省
130100 132300 0 0 石家庄市 130106|河北省石家庄市郊区;130122|河北省石家庄市获鹿县;132321|河北省石家庄市束鹿县;132334|河北省石家庄市获鹿县
130101 0 0 0 市辖区
130102 0 0 0 长安区
130103 0 0 0 桥东区
130104 0 0 0 桥西区
130105 130206 0 0 新华区
130107 0 0 0 井陉矿区
130108 0 0 0 裕华区
130121 132333 0 0 井陉县
130123 132328 0 0 正定县
130124 132327 0 0 栾城县
130125 132337 0 0 行唐县
130126 132336 0 0 灵寿县
130127 132330 0 0 高邑县
130128 132323 0 0 深泽县
130129 132332 0 0 赞皇县
130130 132324 0 0 无极县
130131 132335 0 0 平山县
130132 132331 0 0 元氏县
130133 132326 0 0 赵县
130181 132301 0 0 辛集市
130182 132302 132325 0 藁城市
130183 132322 0 0 晋州市
130184 132329 0 0 新乐市
130185 0 0 0 鹿泉市
130200 0 0 0 唐山市
130201 0 0 0 市辖区
130202 0 0 0 路南区
130203 0 0 0 路北区
130204 0 0 0 古冶区
130205 0 0 0 开平区
130207 130222 130282 0 丰南区
130208 130221 0 0 丰润区
130223 132723 0 0 滦县
130224 132724 0 0 滦南县
130225 132725 0 0 乐亭县
130227 132730 0 0 迁西县
130229 132732 0 0 玉田县
130230 0 0 0 唐海县
130281 130228 0 0 遵化市
130283 130226 0 0 迁安市
130300 132701 0 0 秦皇岛市
130301 0 0 0 市辖区
130302 0 0 0 海港区
130303 0 0 0 山海关区
130304 0 0 0 北戴河区
130321 132621 0 0 青龙满族自治县
130322 132726 0 0 昌黎县
130323 132727 0 0 抚宁县
130324 132728 0 0 卢龙县
130400 132101 132100 0 邯郸市 130405|河北省邯郸市郊区
130401 0 0 0 市辖区
130402 0 0 0 邯山区
130403 0 0 0 丛台区
130404 0 0 0 复兴区
130406 0 0 0 峰峰矿区
130421 132134 0 0 邯郸县
130423 132129 0 0 临漳县
130424 132128 0 0 成安县
130425 132121 0 0 大名县
130426 132132 0 0 涉县
130427 132130 0 0 磁县
130428 132126 0 0 肥乡县
130429 132133 0 0 永年县
130430 132124 0 0 邱县
130431 132125 0 0 鸡泽县
130432 132127 0 0 广平县
130433 132135 0 0 馆陶县
130434 132122 0 0 魏县
130435 132123 0 0 曲周县
130481 130422 132131 139001 武安市
130500 132201 132200 0 邢台市
130501 0 0 0 市辖区
130502 0 0 0 桥东区
130503 0 0 0 桥西区
130521 132221 0 0 邢台县
130522 132223 0 0 临城县
130523 132224 0 0 内丘县
130524 132225 0 0 柏乡县
130525 132226 0 0 隆尧县
130526 132227 0 0 任县
130527 132228 0 0 南和县
130528 132229 0 0 宁晋县
130529 132231 0 0 巨鹿县
130530 132232 0 0 新河县
130531 132233 0 0 广宗县
130532 132234 0 0 平乡县
130533 132235 0 0 威县
130534 132236 0 0 清河县
130535 132237 0 0 临西县
130581 132230 0 0 南宫市
130582 132202 132222 0 沙河市
130600 132401 132400 0 保定市 132426|河北省保定地区完县
130601 0 0 0 市辖区
130602 132436 0 0 新市区
130603 0 0 0 北市区
130604 310102 0 0 南市区
130621 132422 0 0 满城县
130622 132431 0 0 清苑县
130623 132429 0 0 涞水县
130624 132438 0 0 阜平县
130625 132423 0 0 徐水县
130626 132425 132439 0 定兴县
130627 132427 0 0 唐县
130628 132432 0 0 高阳县
130629 132435 0 0 容城县
130630 132424 0 0 涞源县
130631 132428 0 0 望都县
130632 132433 0 0 安新县
130633 132421 0 0 易县
130634 132437 0 0 曲阳县
130635 132442 0 0 蠡县
130636 0 0 0 顺平县
130637 132441 0 0 博野县
130638 132434 0 0 雄县
130681 132402 132430 0 涿州市
130682 0 0 0 定州市
130683 132403 132440 0 安国市
130684 132404 0 0 高碑店市
130700 132501 132500 0 张家口市
130701 0 0 0 市辖区
130702 0 0 0 桥东区
130703 0 0 0 桥西区
130705 0 0 0 宣化区
130706 0 0 0 下花园区
130721 132531 0 0 宣化县
130722 132521 0 0 张北县
130723 132522 0 0 康保县
130724 132523 0 0 沽源县
130725 132524 0 0 尚义县
130726 132525 0 0 蔚县
130727 132526 0 0 阳原县
130728 132527 0 0 怀安县
130729 132528 0 0 万全县
130730 132529 0 0 怀来县
130731 132530 0 0 涿鹿县
130732 132532 0 0 赤城县
130733 132533 0 0 崇礼县
130800 132601 132600 0 承德市
130801 0 0 0 市辖区
130802 0 0 0 双桥区
130803 0 0 0 双滦区
130804 0 0 0 鹰手营子矿区
130821 132625 0 0 承德县
130822 132623 0 0 兴隆县
130823 132624 0 0 平泉县
130824 132626 0 0 滦平县
130825 132628 0 0 隆化县
130826 132627 0 0 丰宁满族自治县
130827 132622 0 0 宽城满族自治县
130828 132629 0 0 围场满族蒙古族自治县
130900 132901 132900 0 沧州市 130904|河北省沧州市郊区;132925|河北省沧州地区交河县
130901 0 0 0 市辖区
130902 0 0 0 新华区
130903 0 0 0 运河区
130921 132921 0 0 沧县
130922 132932 0 0 青县
130923 132927 0 0 东光县
130924 132934 0 0 海兴县
130925 132929 0 0 盐山县
130926 132923 0 0 肃宁县
130927 132928 0 0 南皮县
130928 132926 0 0 吴桥县
130929 132924 0 0 献县
130930 132931 0 0 孟村回族自治县
130981 132902 0 0 泊头市
130982 132903 132933 0 任丘市
130983 132904 132930 0 黄骅市
130984 132905 132922 0 河间市
131000 132801 132800 0 廊坊市
131001 0 0 0 市辖区
131002 0 0 0 安次区
131003 0 0 0 广阳区
131022 132826 0 0 固安县
131023 132825 0 0 永清县
131024 132823 0 0 香河县
131025 132829 0 0 大城县
131026 132828 0 0 文安县
131028 132822 0 0 大厂回族自治县
131081 131027 132827 0 霸州市
131082 131021 132821 0 三河市
131100 133001 133000 133021 衡水市
131101 0 0 0 市辖区
131102 0 0 0 桃城区
131121 133023 0 0 枣强县
131122 133024 0 0 武邑县
131123 133026 0 0 武强县
131124 133027 0 0 饶阳县
131125 133028 0 0 安平县
131126 133029 0 0 故城县
131127 133030 0 0 景县
131128 133031 0 0 阜城县
131181 133002 133022 0 冀州市
131182 133025 0 0 深州市
140000 0 0 0 山西省 142100|山西省雁北地区
140100 0 0 0 太原市 140104|山西省太原市河西区
140101 0 0 0 市辖区
140105 0 0 0 小店区
140106 0 0 0 迎泽区
140107 0 0 0 杏花岭区
140108 0 0 0 尖草坪区
140109 0 0 0 万柏林区
140110 0 0 0 晋源区
140121 0 0 0 清徐县
140122 0 0 0 阳曲县
140123 0 0 0 娄烦县
140181 140111 149001 0 古交市
140200 0 0 0 大同市
140201 0 0 0 市辖区
140202 140102 140103 0 城区
140203 0 0 0 矿区
140211 140112 140511 0 南郊区
140212 0 0 0 新荣区
140221 142121 0 0 阳高县
140222 142122 0 0 天镇县
140223 142123 0 0 广灵县
140224 142124 0 0 灵丘县
140225 142125 0 0 浑源县
140226 142130 140230 0 左云县
140227 142132 140232 0 大同县
140300 0 0 0 阳泉市
140301 0 0 0 市辖区
140302 0 0 0 城区
140303 0 0 0 矿区
140311 140113 0 0 郊区
140321 142425 0 0 平定县
140322 142426 0 0 盂县
140400 0 0 0 长治市
140401 0 0 0 市辖区
140402 0 0 0 城区
140411 0 0 0 郊区
140421 142521 0 0 长治县
140423 142534 0 0 襄垣县
140424 142523 0 0 屯留县
140425 142531 0 0 平顺县
140426 142532 0 0 黎城县
140427 142530 0 0 壶关县
140428 142524 0 0 长子县
140429 142533 0 0 武乡县
140430 142535 0 0 沁县
140431 142536 0 0 沁源县
140481 0 0 0 潞城市
140500 0 0 0 晋城市
140501 0 0 0 市辖区
140502 0 0 0 城区
140521 142525 0 0 沁水县
140522 142526 0 0 阳城县
140524 142529 0 0 陵川县
140525 0 0 0 泽州县
140581 140523 0 0 高平市
140600 142128 0 0 朔州市
140601 0 0 0 市辖区
140602 0 0 0 朔城区
140603 142129 0 0 平鲁区
140621 142127 0 0 山阴县
140622 142126 0 0 应县
140623 142131 0 0 右玉县
140624 142133 0 0 怀仁县
140700 142400 0 0 晋中市
140701 0 0 0 市辖区
140702 142401 0 0 榆次区
140721 142421 0 0 榆社县
140722 142422 0 0 左权县
140723 142423 0 0 和顺县
140724 142424 0 0 昔阳县
140725 142427 0 0 寿阳县
140726 142429 0 0 太谷县
140727 142430 0 0 祁县
140728 142431 0 0 平遥县
140729 142433 0 0 灵石县
140781 142402 0 0 介休市
140800 142701 142700 0 运城市
140801 0 0 0 市辖区
140802 0 0 0 盐湖区
140821 142724 0 0 临猗县
140822 142725 0 0 万荣县
140823 142729 0 0 闻喜县
140824 142727 0 0 稷山县
140825 142726 0 0 新绛县
140826 142731 0 0 绛县
140827 142733 0 0 垣曲县
140828 142730 0 0 夏县
140829 142732 0 0 平陆县
140830 142723 0 0 芮城县
140881 142702 0 0 永济市
140882 142703 0 0 河津市
140900 142200 0 0 忻州市
140901 0 0 0 市辖区
140902 142201 0 0 忻府区
140921 142222 0 0 定襄县
140922 142223 0 0 五台县
140923 142225 0 0 代县
140924 142226 0 0 繁峙县
140925 142227 0 0 宁武县
140926 142228 0 0 静乐县
140927 142229 0 0 神池县
140928 142230 0 0 五寨县
140929 142231 0 0 岢岚县
140930 142232 0 0 河曲县
140931 142233 0 0 保德县
140932 142234 0 0 偏关县
140981 142202 0 0 原平市
141000 142601 142600 0 临汾市
141001 0 0 0 市辖区
141002 0 0 0 尧都区
141021 142621 0 0 曲沃县
141022 142622 0 0 翼城县
141023 142623 0 0 襄汾县
141024 142625 0 0 洪洞县
141025 142627 0 0 古县
141026 142628 0 0 安泽县
141027 142629 0 0 浮山县
141028 142630 0 0 吉县
141029 142631 0 0 乡宁县
141030 142633 0 0 大宁县
141031 142635 0 0 隰县
141032 142634 0 0 永和县
141033 142632 0 0 蒲县
141034 142636 0 0 汾西县
141081 142602 0 0 侯马市
141082 142603 0 0 霍州市
141100 142300 0 0 吕梁市
141101 0 0 0 市辖区
141102 142302 0 0 离石区
141121 142322 0 0 文水县
141122 142323 0 0 交城县
141123 142325 0 0 兴县
141124 142326 0 0 临县
141125 142327 0 0 柳林县
141126 142328 0 0 石楼县
141127 142329 0 0 岚县
141128 142330 0 0 方山县
141129 142332 0 0 中阳县
141130 142333 0 0 交口县
141181 142301 0 0 孝义市
141182 142303 142321 0 汾阳市
150000 0 0 0 内蒙古自治区 152300|内蒙古自治区哲里木盟;152700|内蒙古自治区伊克昭盟
150100 0 0 0 呼和浩特市
150101 0 0 0 市辖区
150102 0 0 0 新城区
150103 0 0 0 回民区
150104 0 0 0 玉泉区
150105 0 0 0 赛罕区
150121 0 0 0 土默特左旗
150122 0 0 0 托克托县
150123 152622 0 0 和林格尔县
150124 152623 0 0 清水河县
150125 152621 0 0 武川县
150200 0 0 0 包头市
150201 0 0 0 市辖区
150202 0 0 0 东河区
150203 0 0 0 昆都仑区
150204 0 0 0 青山区
150205 0 0 0 石拐区
150206 0 0 0 白云鄂博矿区
150207 0 0 0 九原区
150221 0 0 0 土默特右旗
150222 0 0 0 固阳县
150223 152623 152633 0 达尔罕茂明安联合旗
150300 0 0 0 乌海市
150301 0 0 0 市辖区
150302 0 0 0 海勃湾区
150303 0 0 0 海南区
150304 0 0 0 乌达区
150400 152401 0 0 赤峰市
150401 0 0 0 市辖区
150402 0 0 0 红山区
150403 0 0 0 元宝山区
150404 0 0 0 松山区
150421 0 0 0 阿鲁科尔沁旗
150422 0 0 0 巴林左旗
150423 0 0 0 巴林右旗
150424 0 0 0 林西县
150425 0 0 0 克什克腾旗
150426 0 0 0 翁牛特旗
150428 0 0 0 喀喇沁旗
150429 0 0 0 宁城县
150430 0 0 0 敖汉旗
150500 152301 152321 0 通辽市
150501 0 0 0 市辖区
150502 0 0 0 科尔沁区
150521 152322 0 0 科尔沁左翼中旗
150522 152323 0 0 科尔沁左翼后旗
150523 152324 0 0 开鲁县
150524 152325 0 0 库伦旗
150525 152326 0 0 奈曼旗
150526 152327 0 0 扎鲁特旗
150581 152302 0 0 霍林郭勒市
150600 0 0 0 鄂尔多斯市
150601 0 0 0 市辖区
150602 152701 152721 0 东胜区
150621 152722 0 0 达拉特旗
150622 152723 0 0 准格尔旗
150623 152724 0 0 鄂托克前旗
150624 152725 0 0 鄂托克旗
150625 152726 0 0 杭锦旗
150626 152727 0 0 乌审旗
150627 152728 0 0 伊金霍洛旗
150700 152100 0 0 呼伦贝尔市 152121|内蒙古自治区呼伦贝尔盟布特哈旗;152124|内蒙古自治区呼伦贝尔盟喜桂图旗
150701 0 0 0 市辖区
150702 152101 0 0 海拉尔区
150721 152122 0 0 阿荣旗
150722 152123 0 0 莫力达瓦达斡尔族自治旗
150723 152127 0 0 鄂伦春自治旗
150724 152128 0 0 鄂温克族自治旗
150725 152131 0 0 陈巴尔虎旗
150726 152130 0 0 新巴尔虎左旗
150727 152129 0 0 新巴尔虎右旗
150781 152102 0 0 满洲里市
150782 152104 0 0 牙克石市
150783 152103 0 0 扎兰屯市
150784 152106 152125 152126 额尔古纳市
150785 152105 0 0 根河市
150800 152800 0 0 巴彦淖尔市
150801 0 0 0 市辖区
150802 152801 152821 0 临河区
150821 152822 0 0 五原县
150822 152823 0 0 磴口县
150823 152824 0 0 乌拉特前旗
150824 152825 0 0 乌拉特中旗
150825 152826 0 0 乌拉特后旗
150826 152827 0 0 杭锦后旗
150900 152600 0 0 乌兰察布市
150901 0 0 0 市辖区
150902 152601 0 0 集宁区
150921 152624 0 0 卓资县
150922 152625 0 0 化德县
150923 152626 0 0 商都县
150924 152627 0 0 兴和县
150925 152629 0 0 凉城县
150926 152630 0 0 察哈尔右翼前旗
150927 152631 0 0 察哈尔右翼中旗
150928 152632 0 0 察哈尔右翼后旗
150929 152634 0 0 四子王旗
150981 152628 152602 0 丰镇市
152200 0 0 0 兴安盟
152201 0 0 0 乌兰浩特市
152202 0 0 0 阿尔山市
152221 0 0 0 科尔沁右翼前旗
152222 0 0 0 科尔沁右翼中旗
152223 0 0 0 扎赉特旗
152224 0 0 0 突泉县
152500 0 0 0 锡林郭勒盟
152501 0 0 0 二连浩特市
152502 0 0 0 锡林浩特市
152522 0 0 0 阿巴嘎旗
152523 0 0 0 苏尼特左旗
152524 0 0 0 苏尼特右旗
152525 0 0 0 东乌珠穆沁旗
152526 0 0 0 西乌珠穆沁旗
152527 0 0 0 太仆寺旗
152528 0 0 0 镶黄旗
152529 0 0 0 正镶白旗
152530 0 0 0 正蓝旗
152531 0 0 0 多伦县
152900 0 0 0 阿拉善盟
152921 0 0 0 阿拉善左旗
152922 0 0 0 阿拉善右旗
152923 0 0 0 额济纳旗
210000 0 0 0 辽宁省 219005|辽宁省铁法市
210100 0 0 0 沈阳市
210101 210120 0 0 市辖区
210102 120101 0 0 和平区
210103 0 0 0 沈河区
210104 0 0 0 大东区
210105 0 0 0 皇姑区
210106 0 0 0 铁西区
210111 0 0 0 苏家屯区
210112 0 0 0 东陵区
210113 0 0 0 沈北新区
210114 0 0 0 于洪区
210122 0 0 0 辽中县
210123 211125 212125 0 康平县
210124 211126 211226 212126 法库县
210181 210121 0 0 新民市
210200 0 0 0 大连市 210223|辽宁省大连市复县
210201 210220 0 0 市辖区
210202 0 0 0 中山区
210203 0 0 0 西岗区
210204 0 0 0 沙河口区
210211 0 0 0 甘井子区
210212 0 0 0 旅顺口区
210213 210221 210222 0 金州区
210224 0 0 0 长海县
210281 210219 219001 0 瓦房店市
210282 0 0 0 普兰店市
210283 210225 0 0 庄河市
210300 0 0 0 鞍山市 210319|辽宁省鞍山市开发区
210301 0 0 0 市辖区
210302 0 0 0 铁东区
210303 0 0 0 铁西区
210304 0 0 0 立山区
210311 0 0 0 千山区
210321 0 0 0 台安县
210323 210622 0 0 岫岩满族自治县
210381 210322 219002 0 海城市
210400 0 0 0 抚顺市
210401 0 0 0 市辖区
210402 0 0 0 新抚区
210403 0 0 0 东洲区
210404 0 0 0 望花区
210411 0 0 0 顺城区
210421 0 0 0 抚顺县
210422 0 0 0 新宾满族自治县
210423 0 0 0 清原满族自治县
210500 0 0 0 本溪市
210501 0 0 0 市辖区
210502 0 0 0 平山区
210503 0 0 0 溪湖区
210504 0 0 0 明山区
210505 210511 0 0 南芬区
210521 0 0 0 本溪满族自治县
210522 0 0 0 桓仁满族自治县
210600 0 0 0 丹东市 210623|辽宁省丹东市东沟县
210601 210620 0 0 市辖区
210602 0 0 0 元宝区
210603 0 0 0 振兴区
210604 0 0 0 振安区
210624 0 0 0 宽甸满族自治县
210681 0 0 0 东港市
210682 210621 0 0 凤城市
210700 210719 210721 210724 锦州市 219003|辽宁省锦西市
210701 210720 0 0 市辖区
210702 0 0 0 古塔区
210703 0 0 0 凌河区
210711 0 0 0 太和区
210726 0 0 0 黑山县
210727 0 0 0 义县
210781 0 0 0 凌海市
210782 210725 0 0 北镇市
210800 210821 0 0 营口市
210801 0 0 0 市辖区
210802 0 0 0 站前区
210803 0 0 0 西市区
210804 0 0 0 鲅鱼圈区
210811 0 0 0 老边区
210881 210824 0 0 盖州市
210882 0 0 0 大石桥市
210900 0 0 0 阜新市
210901 0 0 0 市辖区
210902 0 0 0 海州区
210903 0 0 0 新邱区
210904 0 0 0 太平区
210905 0 0 0 清河门区
210911 0 0 0 细河区
210921 0 0 0 阜新蒙古族自治县
210922 0 0 0 彰武县
211000 0 0 0 辽阳市
211001 0 0 0 市辖区
211002 0 0 0 白塔区
211003 0 0 0 文圣区
211004 0 0 0 宏伟区
211005 0 0 0 弓长岭区
211011 0 0 0 太子河区
211021 0 0 0 辽阳县
211081 211022 0 0 灯塔市
211100 0 0 0 盘锦市 211111|辽宁省盘锦市郊区
211101 0 0 0 市辖区
211102 0 0 0 双台子区
211103 0 0 0 兴隆台区
211121 210823 0 0 大洼县
211122 210822 0 0 盘山县
211200 211101 212100 0 铁岭市 211203|辽宁省铁岭市铁法区;212102|辽宁省铁岭市铁法市
211201 0 0 0 市辖区
211202 0 0 0 银州区
211204 0 0 0 清河区
211221 211121 212101 212121 铁岭县
211223 211123 212123 0 西丰县
211224 211124 212124 0 昌图县
211281 0 0 0 调兵山市
211282 211122 212122 219007 开原市
211300 211201 212200 0 朝阳市
211301 0 0 0 市辖区
211302 0 0 0 双塔区
211303 0 0 0 龙城区
211321 211221 0 0 朝阳县
211322 211222 0 0 建平县
211324 211224 0 0 喀喇沁左翼蒙古族自治县
211381 211326 212226 219006 北票市
211382 211223 211323 0 凌源市
211400 210705 0 0 葫芦岛市
211401 0 0 0 市辖区
211402 0 0 0 连山区
211403 0 0 0 龙港区
211404 210704 0 0 南票区
211421 210723 0 0 绥中县
211422 211225 211325 212225 建昌县
211481 210722 219004 0 兴城市
220000 0 0 0 吉林省 222121|吉林省怀德县;222202|吉林省浑江市;222221|吉林省海龙县
220100 0 0 0 长春市 220111|吉林省长春市郊区
220101 220120 0 0 市辖区
220102 0 0 0 南关区
220103 0 0 0 宽城区
220104 110105 0 0 朝阳区
220105 0 0 0 二道区
220106 0 0 0 绿园区
220112 220125 0 0 双阳区
220122 0 0 0 农安县
220181 220123 229005 0 九台市
220182 220121 0 0 榆树市
220183 220124 0 0 德惠市
220200 0 0 0 吉林市
220201 220220 0 0 市辖区
220202 0 0 0 昌邑区
220203 0 0 0 龙潭区
220204 0 0 0 船营区
220211 0 0 0 丰满区
220221 0 0 0 永吉县
220281 220224 0 0 蛟河市
220282 220225 229004 0 桦甸市
220283 220222 0 0 舒兰市
220284 220223 0 0 磐石市
220300 222101 0 0 四平市 220321|吉林省四平市怀德县
220301 0 0 0 市辖区
220302 0 0 0 铁西区
220303 0 0 0 铁东区
220322 222122 0 0 梨树县
220323 222123 0 0 伊通满族自治县
220381 220319 229001 0 公主岭市
220382 220324 222125 0 双辽市
220400 222102 0 0 辽源市
220401 0 0 0 市辖区
220402 0 0 0 龙山区
220403 0 0 0 西安区
220421 222124 0 0 东丰县
220422 0 0 0 东辽县
220500 222201 0 0 通化市
220501 0 0 0 市辖区
220502 0 0 0 东昌区
220503 0 0 0 二道江区
220521 222222 0 0 通化县
220523 222224 0 0 辉南县
220524 222223 0 0 柳河县
220581 220519 229002 0 梅河口市
220582 220522 222225 229003 集安市
220600 0 0 0 白山市 220603|吉林省白山市三岔子区
220601 0 0 0 市辖区
220602 0 0 0 八道江区
220605 220625 0 0 江源区
220621 222226 0 0 抚松县
220622 222227 0 0 靖宇县
220623 222228 0 0 长白朝鲜族自治县
220681 220604 0 0 临江市
220700 0 0 0 松原市
220701 0 0 0 市辖区
220702 0 0 0 宁江区
220721 222324 0 0 前郭尔罗斯蒙古族自治县
220722 222323 0 0 长岭县
220723 222328 0 0 乾安县
220724 222321 222303 0 扶余县
220800 222301 222300 0 白城市 222322|吉林省白城地区洮安县
220801 0 0 0 市辖区
220802 0 0 0 洮北区
220821 222326 0 0 镇赉县
220822 222327 0 0 通榆县
220881 222302 0 0 洮南市
220882 222304 222325 0 大安市
222400 0 0 0 延边朝鲜族自治州
222401 0 0 0 延吉市
222402 0 0 0 图们市
222403 222422 0 0 敦化市
222404 222425 0 0 珲春市
222405 222421 0 0 龙井市
222406 222423 0 0 和龙市
222424 0 0 0 汪清县
222426 0 0 0 安图县
230000 0 0 0 黑龙江省 232100|黑龙江省松花江地区
230100 0 0 0 哈尔滨市 230105|黑龙江省哈尔滨市太平区;230107|黑龙江省哈尔滨市动力区
230101 0 0 0 市辖区
230102 0 0 0 道里区
230103 0 0 0 南岗区
230104 0 0 0 道外区
230108 0 0 0 平房区
230109 0 0 0 松北区
230110 230106 0 0 香坊区
230111 230121 232123 0 呼兰区
230112 230119 230122 230181 阿城区 232121|黑龙江省松花江地区阿城市;239002|黑龙江省阿城市
230123 232423 230823 0 依兰县
230124 232130 0 0 方正县
230125 232122 0 0 宾县
230126 232126 0 0 巴彦县
230127 232127 0 0 木兰县
230128 232128 0 0 通河县
230129 232131 0 0 延寿县
230182 232124 232101 0 双城市
230183 232129 232102 0 尚志市
230184 232125 232103 0 五常市
230200 0 0 0 齐齐哈尔市
230201 0 0 0 市辖区
230202 0 0 0 龙沙区
230203 0 0 0 建华区
230204 0 0 0 铁锋区
230205 0 0 0 昂昂溪区
230206 0 0 0 富拉尔基区
230207 0 0 0 碾子山区
230208 0 0 0 梅里斯达斡尔族区
230221 232221 0 0 龙江县
230223 232223 0 0 依安县
230224 232224 0 0 泰来县
230225 232225 0 0 甘南县
230227 0 0 0 富裕县
230229 232229 0 0 克山县
230230 232230 0 0 克东县
230231 232231 0 0 拜泉县
230281 232222 230222 0 讷河市
230300 0 0 0 鸡西市
230301 0 0 0 市辖区
230302 0 0 0 鸡冠区
230303 0 0 0 恒山区
230304 0 0 0 滴道区
230305 0 0 0 梨树区
230306 0 0 0 城子河区
230307 0 0 0 麻山区
230321 232526 0 0 鸡东县
230381 231027 232528 0 虎林市
230382 231026 231082 232527 密山市 239006|黑龙江省密山市
230400 0 0 0 鹤岗市
230401 0 0 0 市辖区
230402 0 0 0 向阳区
230403 0 0 0 工农区
230404 0 0 0 南山区
230405 0 0 0 兴安区
230406 0 0 0 东山区
230407 0 0 0 兴山区
230421 232430 230830 0 萝北县
230422 232429 230829 0 绥滨县
230500 0 0 0 双鸭山市 230504|黑龙江省双鸭山市岭西区
230501 0 0 0 市辖区
230502 0 0 0 尖山区
230503 0 0 0 岭东区
230505 0 0 0 四方台区
230506 0 0 0 宝山区
230521 232425 230825 0 集贤县
230522 230834 0 0 友谊县
230523 232427 230827 0 宝清县
230524 232432 230832 0 饶河县
230600 0 0 0 大庆市
230601 0 0 0 市辖区
230602 0 0 0 萨尔图区
230603 0 0 0 龙凤区
230604 0 0 0 让胡路区
230605 0 0 0 红岗区
230606 0 0 0 大同区
230621 232329 0 0 肇州县
230622 232328 0 0 肇源县
230623 232228 230228 0 林甸县
230624 232226 230226 0 杜尔伯特蒙古族自治县
230700 0 0 0 伊春市
230701 0 0 0 市辖区
230702 0 0 0 伊春区
230703 0 0 0 南岔区
230704 0 0 0 友好区
230705 0 0 0 西林区
230706 0 0 0 翠峦区
230707 0 0 0 新青区
230708 0 0 0 美溪区
230709 0 0 0 金山屯区
230710 0 0 0 五营区
230711 0 0 0 乌马河区
230712 0 0 0 汤旺河区
230713 0 0 0 带岭区
230714 0 0 0 乌伊岭区
230715 0 0 0 红星区
230716 0 0 0 上甘岭区
230722 0 0 0 嘉荫县
230781 230721 239005 0 铁力市
230800 232401 232400 0 佳木斯市 230802|黑龙江省佳木斯市永红区
230801 0 0 0 市辖区
230803 0 0 0 向阳区
230804 0 0 0 前进区
230805 0 0 0 东风区
230811 231011 0 0 郊区
230822 232422 0 0 桦南县
230826 232426 0 0 桦川县
230828 232428 0 0 汤原县
230833 232433 0 0 抚远县
230881 230831 232431 239003 同江市
230882 230821 232421 239004 富锦市
230900 232402 0 0 七台河市
230901 0 0 0 市辖区
230902 0 0 0 新兴区
230903 0 0 0 桃山区
230904 0 0 0 茄子河区
230921 232424 0 0 勃利县
231000 232501 232500 0 牡丹江市
231001 0 0 0 市辖区
231002 0 0 0 东安区
231003 0 0 0 阳明区
231004 0 0 0 爱民区
231005 0 0 0 西安区
231024 232524 0 0 东宁县
231025 232525 0 0 林口县
231081 232502 231020 239001 绥芬河市
231083 231022 232522 0 海林市
231084 231021 232521 0 宁安市
231085 231023 232523 0 穆棱市
231100 232601 232600 0 黑河市 232623|黑龙江省黑河地区德都县
231101 0 0 0 市辖区
231102 0 0 0 爱辉区
231121 232622 0 0 嫩江县
231123 232625 0 0 逊克县
231124 232626 0 0 孙吴县
231181 232602 232621 0 北安市
231182 232603 0 0 五大连池市
231200 232300 232301 232323 绥化市
231201 0 0 0 市辖区
231202 0 0 0 北林区
231221 232324 0 0 望奎县
231222 232325 0 0 兰西县
231223 232326 0 0 青冈县
231224 232330 0 0 庆安县
231225 232331 0 0 明水县
231226 232332 0 0 绥棱县
231281 232302 232327 0 安达市
231282 232303 232322 0 肇东市
231283 232304 232321 0 海伦市
232700 0 0 0 大兴安岭地区 232701|黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区
232721 0 0 0 呼玛县
232722 0 0 0 塔河县
232723 232724 0 0 漠河县
310000 0 0 0 上海市
310100 0 0 0 市辖区 310111|上海市吴凇区;310119|上海市南汇区
310101 0 0 0 黄浦区
310103 0 0 0 卢湾区
